商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
使用石材詳細情報
| 石種No. | 0770X |
|---|---|
| 産地 | トルコ |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | ベージュ |
| 見掛比重 | 2.32 |
| 吸水率 | 1.65% |
| 圧縮強度 | 43N/mm² |
| 曲げ強度 | 11.30N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
| 石種No. | G032 |
|---|---|
| 産地 | ポルトガル |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | 青/紫 |
| 見掛比重 | 2.61 |
| 吸水率 | 0.41% |
| 圧縮強度 | 149.94N/mm² |
| 曲げ強度 | 12.14N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
キャメルベージュ
- 内壁
- 内床
| 石種No. | 0902 |
|---|---|
| 産地 | エジプト |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | ベージュ |
| 見掛比重 | 2.58 |
| 吸水率 | 0.98% |
| 圧縮強度 | 83.36N/mm² |
| 曲げ強度 | 2.76N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|