商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
使用石材詳細情報
G365
- 外壁
| 石種No. | G719 |
|---|---|
| 産地 | 中国 |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | 白 |
| 見掛比重 | 2.60 |
| 吸水率 | 0.19% |
| 圧縮強度 | 132N/mm² |
| 曲げ強度 | 14.40N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
ビアンコブルイエ
- 内壁
| 石種No. | 0068 |
|---|---|
| 産地 | イタリア |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | 白 |
| 見掛比重 | 2.69 |
| 吸水率 | 0.16% |
| 圧縮強度 | 77.86N/mm² |
| 曲げ強度 | 12.04N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
| 石種No. | 0824A |
|---|---|
| 産地 | ギリシャ |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | 白 |
| 見掛比重 | 2.81 |
| 吸水率 | 0.22% |
| 圧縮強度 | 141N/mm² |
| 曲げ強度 | 9.50N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
ブルーパール
- 外壁
| 石種No. | G003 |
|---|---|
| 産地 | ノルウェー |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | 青/紫 |
| 見掛比重 | 2.71 |
| 吸水率 | 0.15% |
| 圧縮強度 | 227.12N/mm² |
| 曲げ強度 | 15.77N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|