施工事例
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
東京都千代田区大手町
オフィス
商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について| 石種No. | G732 |
|---|
| 産地 | アメリカ |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黒 |
|---|
| 見掛比重 | 3.05 |
|---|
| 吸水率 | 0.02% |
|---|
| 圧縮強度 | 240N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 20.20N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|
| 石種No. | G149 |
|---|
| 産地 | ジンバブエ |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黒 |
|---|
| 見掛比重 | 2.83 |
|---|
| 吸水率 | 0.18% |
|---|
| 圧縮強度 | 241.44N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 18.53N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|