商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
使用石材詳細情報
石種No. | 0967 |
---|---|
産地 | イラン |
石種区分 | 大理石 |
色 | 赤 |
見掛比重 | 2.69 |
吸水率 | 0.13% |
圧縮強度 | 125.92N/mm² |
曲げ強度 | 11.77N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | 0020B |
---|---|
産地 | イタリア |
石種区分 | 大理石 |
色 | 赤 |
見掛比重 | 2.70 |
吸水率 | 0.13% |
圧縮強度 | 126.51N/mm² |
曲げ強度 | 14.22N/mm² |
推奨使用部位 |
|
ローザティー
- 内床
石種No. | 0792 |
---|---|
産地 | トルコ |
石種区分 | 大理石 |
色 | ピンク |
見掛比重 | 2.63 |
吸水率 | 0.44% |
圧縮強度 | 89N/mm² |
曲げ強度 | 15.50N/mm² |
推奨使用部位 |
|