施工事例
個人邸3

その他
商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について石種No. | 2029 |
---|
産地 | 中国 |
---|
石種区分 | 大理石 |
---|
色 | 茶 |
---|
見掛比重 | 2.69 |
---|
吸水率 | 0.09% |
---|
圧縮強度 | 102N/mm² |
---|
曲げ強度 | 12.30N/mm² |
---|
推奨使用部位 | |
---|
石種No. | 0622D |
---|
産地 | スペイン |
---|
石種区分 | 大理石 |
---|
色 | 茶 |
---|
見掛比重 | 2.71 |
---|
吸水率 | 0.56% |
---|
圧縮強度 | 85.42N/mm² |
---|
曲げ強度 | 16.85N/mm² |
---|
推奨使用部位 | |
---|
石種No. | 2036 |
---|
産地 | ベトナム |
---|
石種区分 | 大理石 |
---|
色 | 白 |
---|
見掛比重 | 2.69 |
---|
吸水率 | 0.04% |
---|
圧縮強度 | 41N/mm² |
---|
曲げ強度 | 13N/mm² |
---|
推奨使用部位 | |
---|