施工事例
ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts
京都府京都市
ホテル
商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について| 石種No. | G287 |
|---|
| 産地 | 中国 |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黒 |
|---|
| 見掛比重 | 2.91 |
|---|
| 吸水率 | 0.03% |
|---|
| 圧縮強度 | 202N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 25.40N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|
| 石種No. | 2083 |
|---|
| 産地 | ベトナム |
|---|
| 石種区分 | 軟石/その他 |
|---|
| 色 | グレー |
|---|
| 見掛比重 | 2.86 |
|---|
| 吸水率 | 0.02% |
|---|
| 圧縮強度 | 196N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 17.30N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|
| 石種No. | G784 |
|---|
| 産地 | ジンバブエ |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黒 |
|---|
| 見掛比重 | 3.10 |
|---|
| 吸水率 | 0.07% |
|---|
| 圧縮強度 | 189N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 19.60N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|