施工事例
某施設
関東
その他
商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について| 石種No. | G259A |
|---|
| 産地 | ブラジル |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黄/錆 |
|---|
| 見掛比重 | 2.61 |
|---|
| 吸水率 | 0.11% |
|---|
| 圧縮強度 | 93N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 22.50N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|
| 石種No. | 0307 |
|---|
| 産地 | ドイツ |
|---|
| 石種区分 | 石灰石 |
|---|
| 色 | 黄/錆 |
|---|
| 見掛比重 | 2.60 |
|---|
| 吸水率 | 0.69% |
|---|
| 圧縮強度 | 151.41N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 18.15N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|
| 石種No. | G149 |
|---|
| 産地 | ジンバブエ |
|---|
| 石種区分 | 御影石 |
|---|
| 色 | 黒 |
|---|
| 見掛比重 | 2.83 |
|---|
| 吸水率 | 0.18% |
|---|
| 圧縮強度 | 241.44N/mm² |
|---|
| 曲げ強度 | 18.53N/mm² |
|---|
| 推奨使用部位 | |
|---|