商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
使用石材詳細情報
石種No. | G797 |
---|---|
産地 | インド |
石種区分 | 御影石 |
色 | 茶 |
見掛比重 | ー |
吸水率 | ー |
圧縮強度 | ー |
曲げ強度 | ー |
推奨使用部位 |
|
ブルーパール
- 内床
石種No. | G003 |
---|---|
産地 | ノルウェー |
石種区分 | 御影石 |
色 | 青/紫 |
見掛比重 | 2.71 |
吸水率 | 0.15% |
圧縮強度 | 227.12N/mm² |
曲げ強度 | 15.77N/mm² |
推奨使用部位 |
|