商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | 0799 |
---|---|
産地 | トルコ |
石種区分 | 大理石 |
色 | 茶 |
見掛比重 | 2.57 |
吸水率 | 0.25% |
圧縮強度 | 42.00N/mm² |
曲げ強度 | 4.70N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | 0799 |
---|---|
産地 | トルコ |
石種区分 | 大理石 |
色 | 茶 |
見掛比重 | 2.57 |
吸水率 | 0.25% |
圧縮強度 | 42.00N/mm² |
曲げ強度 | 4.70N/mm² |
推奨使用部位 |
|