商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | 0825 |
---|---|
産地 | ギリシャ |
石種区分 | 大理石 |
色 | 白 |
見掛比重 | 2.68 |
吸水率 | 0.24% |
圧縮強度 | 54.00N/mm² |
曲げ強度 | 5.70N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | 0825 |
---|---|
産地 | ギリシャ |
石種区分 | 大理石 |
色 | 白 |
見掛比重 | 2.68 |
吸水率 | 0.24% |
圧縮強度 | 54.00N/mm² |
曲げ強度 | 5.70N/mm² |
推奨使用部位 |
|