商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | 0954 |
---|---|
産地 | イラン |
石種区分 | 大理石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | 2.35 |
吸水率 | 1.23% |
圧縮強度 | 85.00N/mm² |
曲げ強度 | 4.50N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | 0954 |
---|---|
産地 | イラン |
石種区分 | 大理石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | 2.35 |
吸水率 | 1.23% |
圧縮強度 | 85.00N/mm² |
曲げ強度 | 4.50N/mm² |
推奨使用部位 |
|