商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
| 石種No. | 2001 |
|---|---|
| 産地 | 台湾 |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | 緑 |
| 見掛比重 | 2.61 |
| 吸水率 | 0.48% |
| 圧縮強度 | 83.85N/mm² |
| 曲げ強度 | 15.27N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
| 石種No. | 2001 |
|---|---|
| 産地 | 台湾 |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | 緑 |
| 見掛比重 | 2.61 |
| 吸水率 | 0.48% |
| 圧縮強度 | 83.85N/mm² |
| 曲げ強度 | 15.27N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|