商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
| 石種No. | 2078 |
|---|---|
| 産地 | 中国 |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | グレー |
| 見掛比重 | 2.87 |
| 吸水率 | 0.04% |
| 圧縮強度 | 94.00N/mm² |
| 曲げ強度 | 20.50N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
| 石種No. | 2078 |
|---|---|
| 産地 | 中国 |
| 石種区分 | 大理石 |
| 色 | グレー |
| 見掛比重 | 2.87 |
| 吸水率 | 0.04% |
| 圧縮強度 | 94.00N/mm² |
| 曲げ強度 | 20.50N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|