商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
| 石種No. | G280 |
|---|---|
| 産地 | インド |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | 白 |
| 見掛比重 | 2.63 |
| 吸水率 | 0.05% |
| 圧縮強度 | 167.00N/mm² |
| 曲げ強度 | 16.20N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
施工事例
SPP銀座ビル
| |
![]() | 西新橋スクエア
|
