商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | G760 |
---|---|
産地 | ナミビア |
石種区分 | 御影石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | ー |
吸水率 | ー |
圧縮強度 | ー |
曲げ強度 | ー |
推奨使用部位 |
|
施工事例
![]() | 東京ミッドタウン日比谷
|
石種No. | G760 |
---|---|
産地 | ナミビア |
石種区分 | 御影石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | ー |
吸水率 | ー |
圧縮強度 | ー |
曲げ強度 | ー |
推奨使用部位 |
|
![]() | 東京ミッドタウン日比谷
|