商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | M660 |
---|---|
産地 | 日本 |
石種区分 | 御影石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | 2.60 |
吸水率 | 0.45% |
圧縮強度 | 155.72N/mm² |
曲げ強度 | 6.37N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | M660 |
---|---|
産地 | 日本 |
石種区分 | 御影石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | 2.60 |
吸水率 | 0.45% |
圧縮強度 | 155.72N/mm² |
曲げ強度 | 6.37N/mm² |
推奨使用部位 |
|