商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | N594 |
---|---|
産地 | 日本 |
石種区分 | 軟石/その他 |
色 | グレー |
見掛比重 | ー |
吸水率 | ー |
圧縮強度 | ー |
曲げ強度 | ー |
推奨使用部位 |
|
施工事例
株式会社谷川建設モデルハウス
|
石種No. | N594 |
---|---|
産地 | 日本 |
石種区分 | 軟石/その他 |
色 | グレー |
見掛比重 | ー |
吸水率 | ー |
圧縮強度 | ー |
曲げ強度 | ー |
推奨使用部位 |
|
株式会社谷川建設モデルハウス
|