施工事例
パークコート青山 ザ タワー
 東京都港区南青山
東京都港区南青山
マンション
商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について| 石種No. | G768 | 
|---|
| 産地 | 中国 | 
|---|
| 石種区分 | 御影石 | 
|---|
| 色 | 白 | 
|---|
| 見掛比重 | 2.60 | 
|---|
| 吸水率 | 0.15% | 
|---|
| 圧縮強度 | 126N/mm² | 
|---|
| 曲げ強度 | 13.30N/mm² | 
|---|
| 推奨使用部位 |  | 
|---|
| 石種No. | G733 | 
|---|
| 産地 | インド | 
|---|
| 石種区分 | 御影石 | 
|---|
| 色 | 緑 | 
|---|
| 見掛比重 | 2.66 | 
|---|
| 吸水率 | 0.14% | 
|---|
| 圧縮強度 | 236.70N/mm² | 
|---|
| 曲げ強度 | 18.90N/mm² | 
|---|
| 推奨使用部位 |  | 
|---|
| 石種No. | 2036 | 
|---|
| 産地 | ベトナム | 
|---|
| 石種区分 | 大理石 | 
|---|
| 色 | 白 | 
|---|
| 見掛比重 | 2.69 | 
|---|
| 吸水率 | 0.04% | 
|---|
| 圧縮強度 | 41N/mm² | 
|---|
| 曲げ強度 | 13N/mm² | 
|---|
| 推奨使用部位 |  | 
|---|