商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
石種No. | G733 |
---|---|
産地 | インド |
石種区分 | 御影石 |
色 | 緑 |
見掛比重 | 2.66 |
吸水率 | 0.14% |
圧縮強度 | 236.70N/mm² |
曲げ強度 | 18.90N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | G733 |
---|---|
産地 | インド |
石種区分 | 御影石 |
色 | 緑 |
見掛比重 | 2.66 |
吸水率 | 0.14% |
圧縮強度 | 236.70N/mm² |
曲げ強度 | 18.90N/mm² |
推奨使用部位 |
|