商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
使用石材詳細情報
石種No. | 0307 |
---|---|
産地 | ドイツ |
石種区分 | 石灰石 |
色 | 黄/錆 |
見掛比重 | 2.60 |
吸水率 | 0.69% |
圧縮強度 | 151.41N/mm² |
曲げ強度 | 18.15N/mm² |
推奨使用部位 |
|
石種No. | G743 |
---|---|
産地 | 中国 |
石種区分 | 御影石 |
色 | グレー |
見掛比重 | 2.62 |
吸水率 | 0.26% |
圧縮強度 | 92N/mm² |
曲げ強度 | 12.70N/mm² |
推奨使用部位 |
|