商品へのお問い合わせデータ数値
使用可能判定の
詳細について
使用可能判定の
詳細について
詳細情報
| 石種No. | G743 |
|---|---|
| 産地 | 中国 |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | グレー |
| 見掛比重 | 2.62 |
| 吸水率 | 0.26% |
| 圧縮強度 | 92.00N/mm² |
| 曲げ強度 | 12.70N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|
| 石種No. | G743 |
|---|---|
| 産地 | 中国 |
| 石種区分 | 御影石 |
| 色 | グレー |
| 見掛比重 | 2.62 |
| 吸水率 | 0.26% |
| 圧縮強度 | 92.00N/mm² |
| 曲げ強度 | 12.70N/mm² |
| 推奨使用部位 |
|